| File: | src/games/banner/banner.c |
| Warning: | line 1143, column 2 Value stored to 'argc' is never read |
Press '?' to see keyboard shortcuts
Keyboard shortcuts:
| 1 | /* $OpenBSD: banner.c,v 1.23 2018/10/16 20:06:42 tb Exp $ */ |
| 2 | /* $NetBSD: banner.c,v 1.4 1995/04/22 11:55:15 cgd Exp $ */ |
| 3 | |
| 4 | /* |
| 5 | * Copyright (c) 1980, 1993, 1994 |
| 6 | * The Regents of the University of California. All rights reserved. |
| 7 | * |
| 8 | * Redistribution and use in source and binary forms, with or without |
| 9 | * modification, are permitted provided that the following conditions |
| 10 | * are met: |
| 11 | * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright |
| 12 | * notice, this list of conditions and the following disclaimer. |
| 13 | * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright |
| 14 | * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the |
| 15 | * documentation and/or other materials provided with the distribution. |
| 16 | * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors |
| 17 | * may be used to endorse or promote products derived from this software |
| 18 | * without specific prior written permission. |
| 19 | * |
| 20 | * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND |
| 21 | * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE |
| 22 | * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE |
| 23 | * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE |
| 24 | * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL |
| 25 | * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS |
| 26 | * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) |
| 27 | * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT |
| 28 | * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY |
| 29 | * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF |
| 30 | * SUCH DAMAGE. |
| 31 | */ |
| 32 | |
| 33 | /* |
| 34 | * banner - prints large signs |
| 35 | * banner [-w width] [-d] [-t] message ... |
| 36 | */ |
| 37 | |
| 38 | #include <err.h> |
| 39 | #include <stdio.h> |
| 40 | #include <stdlib.h> |
| 41 | #include <string.h> |
| 42 | #include <unistd.h> |
| 43 | |
| 44 | #define MAXMSG1024 1024 |
| 45 | #define DWIDTH132 132 |
| 46 | #define NCHARS128 128 |
| 47 | #define NBYTES9085 9085 |
| 48 | |
| 49 | /* Pointers into data_table for each ASCII char */ |
| 50 | const int asc_ptr[NCHARS128] = { |
| 51 | /* '\x00' */ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 52 | /* '\x08' */ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 53 | /* '\x10' */ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 54 | /* '\x18' */ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 55 | /* ' ' */ 1, 2, 48, 78, 100, 276, 477, 582, |
| 56 | /* '(' */ 612, 675, 738, 836, 846, 876, 880, 902, |
| 57 | /* '0' */ 999, 1129, 1178, 1396, 1570, 1714, 1903, 2079, |
| 58 | /* '8' */ 2202, 2411, 2587, 2623, 0, 2671, 0, 2677, |
| 59 | /* '@' */ 2818, 3032, 3232, 3361, 3517, 3618, 3685, 3739, |
| 60 | /* 'H' */ 3918, 3952, 3966, 4065, 4230, 4262, 4379, 4494, |
| 61 | /* 'P' */ 4654, 4734, 4942, 5130, 5338, 5388, 5513, 5646, |
| 62 | /* 'X' */ 5827, 6040, 6190, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 63 | /* '`' */ 48, 6435, 6573, 6663, 6765, 6857, 6999, 7082, |
| 64 | /* 'h' */ 7304, 7375, 7421, 7505, 7609, 7621, 7715, 7786, |
| 65 | /* 'p' */ 7894, 7984, 8074, 8135, 8293, 8353, 8418, 8514, |
| 66 | /* 'x' */ 8640, 8795, 8922, 0, 0, 0, 0, 0, |
| 67 | }; |
| 68 | |
| 69 | /* |
| 70 | * Table of stuff to print. Format: |
| 71 | * 128+n -> print current line n times. |
| 72 | * 192+n -> print current line n times, and this is last byte of char. |
| 73 | * else, put m chars at position n (where m |
| 74 | * is the next elt in array) and goto second |
| 75 | * next element in array. |
| 76 | */ |
| 77 | const char data_table[NBYTES9085] = { |
| 78 | 129, |
| 79 | /* 1 ' ' */ |
| 80 | 227, |
| 81 | /* 2 '!' */ |
| 82 | 34, 6, 90, 19, 129, 32, 10, 74, 40, 129, |
| 83 | 31, 12, 64, 53, 129, 30, 14, 54, 65, 129, |
| 84 | 30, 14, 53, 67, 129, 30, 14, 54, 65, 129, |
| 85 | 31, 12, 64, 53, 129, 32, 10, 74, 40, 129, |
| 86 | 34, 6, 90, 19, 129, 194, |
| 87 | /* 48 '"' '`' */ |
| 88 | 99, 9, 129, 97, 14, 129, 96, 18, 129, 95, |
| 89 | 22, 129, 95, 16, 117, 2, 129, 95, 14, 129, |
| 90 | 96, 11, 129, 97, 9, 129, 99, 6, 129, 194, |
| 91 | /* 78 '#' */ |
| 92 | 87, 4, 101, 4, 131, 82, 28, 131, 87, 4, |
| 93 | 101, 4, 133, 82, 28, 131, 87, 4, 101, 4, |
| 94 | 131, 193, |
| 95 | /* 100 '$' */ |
| 96 | 39, 1, 84, 27, 129, 38, 3, 81, 32, 129, |
| 97 | 37, 5, 79, 35, 129, 36, 5, 77, 38, 129, |
| 98 | 35, 5, 76, 40, 129, 34, 5, 75, 21, 103, |
| 99 | 14, 129, 33, 5, 74, 19, 107, 11, 129, 32, |
| 100 | 5, 73, 17, 110, 9, 129, 32, 4, 73, 16, |
| 101 | 112, 7, 129, 31, 4, 72, 15, 114, 6, 129, |
| 102 | 31, 4, 72, 14, 115, 5, 129, 30, 4, 71, |
| 103 | 15, 116, 5, 129, 27, 97, 131, 30, 4, 69, |
| 104 | 14, 117, 4, 129, 30, 4, 68, 15, 117, 4, |
| 105 | 132, 30, 4, 68, 14, 117, 4, 129, 27, 97, |
| 106 | 131, 30, 5, 65, 15, 116, 5, 129, 31, 4, |
| 107 | 65, 14, 116, 4, 129, 31, 6, 64, 15, 116, |
| 108 | 4, 129, 32, 7, 62, 16, 115, 4, 129, 32, |
| 109 | 9, 61, 17, 114, 5, 129, 33, 11, 58, 19, |
| 110 | 113, 5, 129, 34, 14, 55, 21, 112, 5, 129, |
| 111 | 35, 40, 111, 5, 129, 36, 38, 110, 5, 129, |
| 112 | 37, 35, 109, 5, 129, 38, 32, 110, 3, 129, |
| 113 | 40, 27, 111, 1, 129, 193, |
| 114 | /* 276 '%' */ |
| 115 | 30, 4, 103, 9, 129, 30, 7, 100, 15, 129, |
| 116 | 30, 10, 99, 17, 129, 33, 10, 97, 6, 112, |
| 117 | 6, 129, 36, 10, 96, 5, 114, 5, 129, 39, |
| 118 | 10, 96, 4, 115, 4, 129, 42, 10, 95, 4, |
| 119 | 116, 4, 129, 45, 10, 95, 3, 117, 3, 129, |
| 120 | 48, 10, 95, 3, 117, 3, 129, 51, 10, 95, |
| 121 | 4, 116, 4, 129, 54, 10, 96, 4, 115, 4, |
| 122 | 129, 57, 10, 96, 5, 114, 5, 129, 60, 10, |
| 123 | 97, 6, 112, 6, 129, 63, 10, 99, 17, 129, |
| 124 | 66, 10, 100, 15, 129, 69, 10, 103, 9, 129, |
| 125 | 39, 9, 72, 10, 129, 36, 15, 75, 10, 129, |
| 126 | 35, 17, 78, 10, 129, 33, 6, 48, 6, 81, |
| 127 | 10, 129, 32, 5, 50, 5, 84, 10, 129, 32, |
| 128 | 4, 51, 4, 87, 10, 129, 31, 4, 52, 4, |
| 129 | 90, 10, 129, 31, 3, 53, 3, 93, 10, 129, |
| 130 | 31, 3, 53, 3, 96, 10, 129, 31, 4, 52, |
| 131 | 4, 99, 10, 129, 32, 4, 51, 4, 102, 10, |
| 132 | 129, 32, 5, 50, 5, 105, 10, 129, 33, 6, |
| 133 | 48, 6, 108, 10, 129, 35, 17, 111, 10, 129, |
| 134 | 36, 15, 114, 7, 129, 40, 9, 118, 4, 129, |
| 135 | 193, |
| 136 | /* 477 '&' */ |
| 137 | 48, 18, 129, 43, 28, 129, 41, 32, 129, 39, |
| 138 | 36, 129, 37, 40, 129, 35, 44, 129, 34, 46, |
| 139 | 129, 33, 13, 68, 13, 129, 32, 9, 73, 9, |
| 140 | 129, 32, 7, 75, 7, 129, 31, 6, 77, 6, |
| 141 | 129, 31, 5, 78, 5, 129, 30, 5, 79, 5, |
| 142 | 129, 20, 74, 132, 30, 4, 80, 4, 129, 31, |
| 143 | 3, 79, 4, 129, 31, 4, 79, 4, 129, 32, |
| 144 | 3, 78, 4, 129, 32, 4, 76, 6, 129, 33, |
| 145 | 4, 74, 7, 129, 34, 4, 72, 8, 129, 35, |
| 146 | 5, 72, 7, 129, 37, 5, 73, 4, 129, 39, |
| 147 | 4, 74, 1, 129, 194, |
| 148 | /* 582 "'" */ |
| 149 | 111, 6, 129, 109, 10, 129, 108, 12, 129, 107, |
| 150 | 14, 129, 97, 2, 105, 16, 129, 99, 22, 129, |
| 151 | 102, 18, 129, 105, 14, 129, 108, 9, 129, 194, |
| 152 | /* 612 '(' */ |
| 153 | 63, 25, 129, 57, 37, 129, 52, 47, 129, 48, |
| 154 | 55, 129, 44, 63, 129, 41, 69, 129, 38, 75, |
| 155 | 129, 36, 79, 129, 34, 83, 129, 33, 28, 90, |
| 156 | 28, 129, 32, 23, 96, 23, 129, 32, 17, 102, |
| 157 | 17, 129, 31, 13, 107, 13, 129, 30, 9, 112, |
| 158 | 9, 129, 30, 5, 116, 5, 129, 30, 1, 120, |
| 159 | 1, 129, 194, |
| 160 | /* 675 ')' */ |
| 161 | 30, 1, 120, 1, 129, 30, 5, 116, 5, 129, |
| 162 | 30, 9, 112, 9, 129, 31, 13, 107, 13, 129, |
| 163 | 32, 17, 102, 17, 129, 32, 23, 96, 23, 129, |
| 164 | 33, 28, 90, 28, 129, 34, 83, 129, 36, 79, |
| 165 | 129, 38, 75, 129, 41, 69, 129, 44, 63, 129, |
| 166 | 48, 55, 129, 52, 47, 129, 57, 37, 129, 63, |
| 167 | 25, 129, 194, |
| 168 | /* 738 '*' */ |
| 169 | 80, 4, 131, 68, 2, 80, 4, 94, 2, 129, |
| 170 | 66, 6, 80, 4, 92, 6, 129, 67, 7, 80, |
| 171 | 4, 90, 7, 129, 69, 7, 80, 4, 88, 7, |
| 172 | 129, 71, 6, 80, 4, 87, 6, 129, 72, 20, |
| 173 | 129, 74, 16, 129, 76, 12, 129, 62, 40, 131, |
| 174 | 76, 12, 129, 74, 16, 129, 72, 20, 129, 71, |
| 175 | 6, 80, 4, 87, 6, 129, 69, 7, 80, 4, |
| 176 | 88, 7, 129, 67, 7, 80, 4, 90, 7, 129, |
| 177 | 66, 6, 80, 4, 92, 6, 129, 68, 2, 80, |
| 178 | 4, 94, 2, 129, 80, 4, 130, 193, |
| 179 | /* 836 '+' */ |
| 180 | 60, 4, 139, 41, 42, 131, 60, 4, 139, 193, |
| 181 | /* 846 ',' */ |
| 182 | 34, 6, 129, 32, 10, 129, 31, 12, 129, 30, |
| 183 | 14, 129, 20, 2, 28, 16, 129, 22, 22, 129, |
| 184 | 24, 19, 129, 27, 15, 129, 31, 9, 129, 194, |
| 185 | /* 876 '-' */ |
| 186 | 60, 4, 152, 193, |
| 187 | /* 880 '.' */ |
| 188 | 34, 6, 129, 32, 10, 129, 31, 12, 129, 30, |
| 189 | 14, 131, 31, 12, 129, 32, 10, 129, 34, 6, |
| 190 | 129, 194, |
| 191 | /* 902 '/' */ |
| 192 | 30, 4, 129, 30, 7, 129, 30, 10, 129, 33, |
| 193 | 10, 129, 36, 10, 129, 39, 10, 129, 42, 10, |
| 194 | 129, 45, 10, 129, 48, 10, 129, 51, 10, 129, |
| 195 | 54, 10, 129, 57, 10, 129, 60, 10, 129, 63, |
| 196 | 10, 129, 66, 10, 129, 69, 10, 129, 72, 10, |
| 197 | 129, 75, 10, 129, 78, 10, 129, 81, 10, 129, |
| 198 | 84, 10, 129, 87, 10, 129, 90, 10, 129, 93, |
| 199 | 10, 129, 96, 10, 129, 99, 10, 129, 102, 10, |
| 200 | 129, 105, 10, 129, 108, 10, 129, 111, 10, 129, |
| 201 | 114, 7, 129, 117, 4, 129, 193, |
| 202 | /* 999 '0' */ |
| 203 | 60, 31, 129, 53, 45, 129, 49, 53, 129, 46, |
| 204 | 59, 129, 43, 65, 129, 41, 69, 129, 39, 73, |
| 205 | 129, 37, 77, 129, 36, 79, 129, 35, 15, 101, |
| 206 | 15, 129, 34, 11, 106, 11, 129, 33, 9, 109, |
| 207 | 9, 129, 32, 7, 112, 7, 129, 31, 6, 114, |
| 208 | 6, 129, 31, 5, 115, 5, 129, 30, 5, 116, |
| 209 | 5, 129, 30, 4, 117, 4, 132, 30, 5, 116, |
| 210 | 5, 129, 31, 5, 115, 5, 129, 31, 6, 114, |
| 211 | 6, 129, 32, 7, 112, 7, 129, 33, 9, 109, |
| 212 | 9, 129, 34, 11, 106, 11, 129, 35, 15, 101, |
| 213 | 15, 129, 36, 79, 129, 37, 77, 129, 39, 73, |
| 214 | 129, 41, 69, 129, 43, 65, 129, 46, 59, 129, |
| 215 | 49, 53, 129, 53, 45, 129, 60, 31, 129, 193, |
| 216 | /* 1129 '1' */ |
| 217 | 30, 4, 129, 30, 4, 100, 1, 129, 30, 4, |
| 218 | 100, 3, 129, 30, 4, 100, 5, 129, 30, 76, |
| 219 | 129, 30, 78, 129, 30, 80, 129, 30, 82, 129, |
| 220 | 30, 83, 129, 30, 85, 129, 30, 87, 129, 30, |
| 221 | 89, 129, 30, 91, 129, 30, 4, 132, 193, |
| 222 | /* 1178 '2' */ |
| 223 | 30, 3, 129, 30, 7, 129, 30, 10, 112, 1, |
| 224 | 129, 30, 13, 112, 2, 129, 30, 16, 112, 3, |
| 225 | 129, 30, 18, 111, 5, 129, 30, 21, 111, 6, |
| 226 | 129, 30, 23, 112, 6, 129, 30, 14, 47, 8, |
| 227 | 113, 6, 129, 30, 14, 49, 8, 114, 5, 129, |
| 228 | 30, 14, 51, 8, 115, 5, 129, 30, 14, 53, |
| 229 | 8, 116, 4, 129, 30, 14, 55, 8, 116, 5, |
| 230 | 129, 30, 14, 56, 9, 117, 4, 129, 30, 14, |
| 231 | 57, 9, 117, 4, 129, 30, 14, 58, 10, 117, |
| 232 | 4, 129, 30, 14, 59, 10, 117, 4, 129, 30, |
| 233 | 14, 60, 11, 117, 4, 129, 30, 14, 61, 11, |
| 234 | 116, 5, 129, 30, 14, 62, 11, 116, 5, 129, |
| 235 | 30, 14, 63, 12, 115, 6, 129, 30, 14, 64, |
| 236 | 13, 114, 7, 129, 30, 14, 65, 13, 113, 8, |
| 237 | 129, 30, 14, 65, 15, 111, 9, 129, 30, 14, |
| 238 | 66, 16, 109, 11, 129, 30, 14, 67, 17, 107, |
| 239 | 12, 129, 30, 14, 68, 20, 103, 16, 129, 30, |
| 240 | 14, 69, 49, 129, 30, 14, 70, 47, 129, 30, |
| 241 | 14, 71, 45, 129, 30, 14, 73, 42, 129, 30, |
| 242 | 15, 75, 38, 129, 33, 12, 77, 34, 129, 36, |
| 243 | 10, 79, 30, 129, 40, 6, 82, 23, 129, 44, |
| 244 | 3, 86, 15, 129, 47, 1, 129, 193, |
| 245 | /* 1396 '3' */ |
| 246 | 129, 38, 3, 129, 37, 5, 111, 1, 129, 36, |
| 247 | 7, 111, 2, 129, 35, 9, 110, 5, 129, 34, |
| 248 | 8, 110, 6, 129, 33, 7, 109, 8, 129, 32, |
| 249 | 7, 110, 8, 129, 32, 6, 112, 7, 129, 31, |
| 250 | 6, 113, 6, 129, 31, 5, 114, 6, 129, 30, |
| 251 | 5, 115, 5, 129, 30, 5, 116, 4, 129, 30, |
| 252 | 4, 117, 4, 132, 30, 4, 79, 2, 117, 4, |
| 253 | 129, 30, 5, 78, 4, 117, 4, 129, 30, 5, |
| 254 | 77, 6, 116, 5, 129, 30, 6, 76, 8, 115, |
| 255 | 6, 129, 30, 7, 75, 11, 114, 6, 129, 30, |
| 256 | 8, 73, 15, 112, 8, 129, 31, 9, 71, 19, |
| 257 | 110, 9, 129, 31, 11, 68, 26, 107, 12, 129, |
| 258 | 32, 13, 65, 14, 82, 36, 129, 32, 16, 61, |
| 259 | 17, 83, 34, 129, 33, 44, 84, 32, 129, 34, |
| 260 | 42, 85, 30, 129, 35, 40, 87, 27, 129, 36, |
| 261 | 38, 89, 23, 129, 38, 34, 92, 17, 129, 40, |
| 262 | 30, 95, 11, 129, 42, 26, 129, 45, 20, 129, |
| 263 | 49, 11, 129, 193, |
| 264 | /* 1570 '4' */ |
| 265 | 49, 1, 129, 49, 4, 129, 49, 6, 129, 49, |
| 266 | 8, 129, 49, 10, 129, 49, 12, 129, 49, 14, |
| 267 | 129, 49, 17, 129, 49, 19, 129, 49, 21, 129, |
| 268 | 49, 23, 129, 49, 14, 65, 9, 129, 49, 14, |
| 269 | 67, 9, 129, 49, 14, 69, 9, 129, 49, 14, |
| 270 | 71, 10, 129, 49, 14, 74, 9, 129, 49, 14, |
| 271 | 76, 9, 129, 49, 14, 78, 9, 129, 49, 14, |
| 272 | 80, 9, 129, 49, 14, 82, 9, 129, 49, 14, |
| 273 | 84, 9, 129, 30, 4, 49, 14, 86, 10, 129, |
| 274 | 30, 4, 49, 14, 89, 9, 129, 30, 4, 49, |
| 275 | 14, 91, 9, 129, 30, 4, 49, 14, 93, 9, |
| 276 | 129, 30, 74, 129, 30, 76, 129, 30, 78, 129, |
| 277 | 30, 81, 129, 30, 83, 129, 30, 85, 129, 30, |
| 278 | 87, 129, 30, 89, 129, 30, 91, 129, 30, 4, |
| 279 | 49, 14, 132, 193, |
| 280 | /* 1714 '5' */ |
| 281 | 37, 1, 129, 36, 3, 77, 3, 129, 35, 5, |
| 282 | 78, 11, 129, 34, 7, 78, 21, 129, 33, 7, |
| 283 | 79, 29, 129, 32, 7, 79, 38, 129, 32, 6, |
| 284 | 80, 4, 92, 29, 129, 31, 6, 80, 5, 102, |
| 285 | 19, 129, 31, 5, 80, 6, 107, 14, 129, 31, |
| 286 | 4, 81, 5, 107, 14, 129, 30, 5, 81, 6, |
| 287 | 107, 14, 129, 30, 4, 81, 6, 107, 14, 130, |
| 288 | 30, 4, 81, 7, 107, 14, 129, 30, 4, 80, |
| 289 | 8, 107, 14, 130, 30, 5, 80, 8, 107, 14, |
| 290 | 129, 30, 5, 79, 9, 107, 14, 129, 31, 5, |
| 291 | 79, 9, 107, 14, 129, 31, 6, 78, 10, 107, |
| 292 | 14, 129, 32, 6, 76, 11, 107, 14, 129, 32, |
| 293 | 8, 74, 13, 107, 14, 129, 33, 10, 71, 16, |
| 294 | 107, 14, 129, 33, 15, 67, 19, 107, 14, 129, |
| 295 | 34, 51, 107, 14, 129, 35, 49, 107, 14, 129, |
| 296 | 36, 47, 107, 14, 129, 37, 45, 107, 14, 129, |
| 297 | 39, 41, 107, 14, 129, 41, 37, 107, 14, 129, |
| 298 | 44, 32, 107, 14, 129, 47, 25, 111, 10, 129, |
| 299 | 51, 16, 115, 6, 129, 119, 2, 129, 193, |
| 300 | /* 1903 '6' */ |
| 301 | 56, 39, 129, 51, 49, 129, 47, 57, 129, 44, |
| 302 | 63, 129, 42, 67, 129, 40, 71, 129, 38, 75, |
| 303 | 129, 37, 77, 129, 35, 81, 129, 34, 16, 74, |
| 304 | 5, 101, 16, 129, 33, 11, 76, 5, 107, 11, |
| 305 | 129, 32, 9, 77, 5, 110, 9, 129, 32, 7, |
| 306 | 79, 4, 112, 7, 129, 31, 6, 80, 4, 114, |
| 307 | 6, 129, 31, 5, 81, 4, 115, 5, 129, 30, |
| 308 | 5, 82, 4, 116, 5, 129, 30, 4, 82, 4, |
| 309 | 116, 5, 129, 30, 4, 82, 5, 117, 4, 131, |
| 310 | 30, 5, 82, 5, 117, 4, 129, 31, 5, 81, |
| 311 | 6, 117, 4, 129, 31, 6, 80, 7, 117, 4, |
| 312 | 129, 32, 7, 79, 8, 117, 4, 129, 32, 9, |
| 313 | 77, 9, 116, 5, 129, 33, 11, 75, 11, 116, |
| 314 | 4, 129, 34, 16, 69, 16, 115, 5, 129, 35, |
| 315 | 49, 114, 5, 129, 37, 46, 113, 5, 129, 38, |
| 316 | 44, 112, 6, 129, 40, 41, 112, 5, 129, 42, |
| 317 | 37, 113, 3, 129, 44, 33, 114, 1, 129, 47, |
| 318 | 27, 129, 51, 17, 129, 193, |
| 319 | /* 2079 '7' */ |
| 320 | 103, 2, 129, 103, 6, 129, 104, 9, 129, 105, |
| 321 | 12, 129, 106, 15, 129, 107, 14, 135, 30, 10, |
| 322 | 107, 14, 129, 30, 17, 107, 14, 129, 30, 25, |
| 323 | 107, 14, 129, 30, 31, 107, 14, 129, 30, 37, |
| 324 | 107, 14, 129, 30, 42, 107, 14, 129, 30, 46, |
| 325 | 107, 14, 129, 30, 50, 107, 14, 129, 30, 54, |
| 326 | 107, 14, 129, 30, 58, 107, 14, 129, 59, 32, |
| 327 | 107, 14, 129, 64, 30, 107, 14, 129, 74, 23, |
| 328 | 107, 14, 129, 81, 18, 107, 14, 129, 86, 16, |
| 329 | 107, 14, 129, 91, 14, 107, 14, 129, 96, 25, |
| 330 | 129, 100, 21, 129, 104, 17, 129, 107, 14, 129, |
| 331 | 111, 10, 129, 114, 7, 129, 117, 4, 129, 120, |
| 332 | 1, 129, 193, |
| 333 | /* 2202 '8' */ |
| 334 | 48, 13, 129, 44, 21, 129, 42, 26, 129, 40, |
| 335 | 30, 92, 12, 129, 38, 34, 88, 20, 129, 36, |
| 336 | 37, 86, 25, 129, 35, 39, 84, 29, 129, 34, |
| 337 | 13, 63, 12, 82, 33, 129, 33, 11, 67, 9, |
| 338 | 80, 36, 129, 32, 9, 70, 7, 79, 38, 129, |
| 339 | 31, 8, 72, 46, 129, 30, 7, 74, 22, 108, |
| 340 | 11, 129, 30, 6, 75, 19, 111, 9, 129, 30, |
| 341 | 5, 75, 17, 113, 7, 129, 30, 5, 74, 16, |
| 342 | 114, 6, 129, 30, 4, 73, 16, 115, 6, 129, |
| 343 | 30, 4, 72, 16, 116, 5, 129, 30, 4, 72, |
| 344 | 15, 117, 4, 129, 30, 4, 71, 16, 117, 4, |
| 345 | 129, 30, 5, 70, 16, 117, 4, 129, 30, 5, |
| 346 | 70, 15, 117, 4, 129, 30, 6, 69, 15, 116, |
| 347 | 5, 129, 30, 7, 68, 17, 115, 5, 129, 30, |
| 348 | 9, 67, 19, 114, 6, 129, 30, 10, 65, 22, |
| 349 | 113, 6, 129, 31, 12, 63, 27, 110, 9, 129, |
| 350 | 32, 14, 60, 21, 84, 9, 106, 12, 129, 33, |
| 351 | 47, 85, 32, 129, 34, 45, 86, 30, 129, 35, |
| 352 | 43, 88, 26, 129, 36, 40, 90, 22, 129, 38, |
| 353 | 36, 93, 17, 129, 40, 32, 96, 10, 129, 42, |
| 354 | 28, 129, 44, 23, 129, 48, 15, 129, 193, |
| 355 | /* 2411 '9' */ |
| 356 | 83, 17, 129, 77, 27, 129, 36, 1, 74, 33, |
| 357 | 129, 35, 3, 72, 37, 129, 34, 5, 70, 41, |
| 358 | 129, 33, 6, 69, 44, 129, 33, 5, 68, 46, |
| 359 | 129, 32, 5, 67, 49, 129, 31, 5, 66, 17, |
| 360 | 101, 16, 129, 31, 5, 66, 11, 108, 10, 129, |
| 361 | 30, 4, 65, 9, 110, 9, 129, 30, 4, 64, |
| 362 | 8, 112, 7, 129, 30, 4, 64, 7, 114, 6, |
| 363 | 129, 30, 4, 64, 6, 115, 5, 129, 30, 4, |
| 364 | 64, 5, 116, 5, 129, 30, 4, 64, 5, 117, |
| 365 | 4, 131, 30, 4, 65, 4, 117, 4, 129, 30, |
| 366 | 5, 65, 4, 116, 5, 129, 31, 5, 66, 4, |
| 367 | 115, 5, 129, 31, 6, 67, 4, 114, 6, 129, |
| 368 | 32, 7, 68, 4, 112, 7, 129, 32, 9, 69, |
| 369 | 5, 110, 9, 129, 33, 11, 70, 5, 107, 11, |
| 370 | 129, 34, 16, 72, 5, 101, 16, 129, 35, 81, |
| 371 | 129, 37, 77, 129, 38, 75, 129, 40, 71, 129, |
| 372 | 42, 67, 129, 44, 63, 129, 47, 57, 129, 51, |
| 373 | 49, 129, 56, 39, 129, 193, |
| 374 | /* 2587 ':' */ |
| 375 | 34, 6, 74, 6, 129, 32, 10, 72, 10, 129, |
| 376 | 31, 12, 71, 12, 129, 30, 14, 70, 14, 131, |
| 377 | 31, 12, 71, 12, 129, 32, 10, 72, 10, 129, |
| 378 | 34, 6, 74, 6, 129, 194, |
| 379 | /* 2623 ';' */ |
| 380 | 34, 6, 74, 6, 129, 32, 10, 72, 10, 129, |
| 381 | 31, 12, 71, 12, 129, 30, 14, 70, 14, 129, |
| 382 | 20, 2, 28, 16, 70, 14, 129, 22, 22, 70, |
| 383 | 14, 129, 24, 19, 71, 12, 129, 27, 15, 72, |
| 384 | 10, 129, 31, 9, 74, 6, 129, 194, |
| 385 | /* 2671 '=' */ |
| 386 | 53, 4, 63, 4, 152, 193, |
| 387 | /* 2677 '?' */ |
| 388 | 99, 7, 129, 97, 13, 129, 96, 16, 129, 96, |
| 389 | 18, 129, 96, 19, 129, 97, 19, 129, 99, 6, |
| 390 | 110, 7, 129, 112, 6, 129, 114, 5, 129, 34, |
| 391 | 6, 57, 5, 115, 4, 129, 32, 10, 54, 12, |
| 392 | 116, 4, 129, 31, 12, 53, 16, 117, 3, 129, |
| 393 | 30, 14, 52, 20, 117, 4, 129, 30, 14, 52, |
| 394 | 23, 117, 4, 129, 30, 14, 52, 25, 117, 4, |
| 395 | 129, 31, 12, 52, 27, 117, 4, 129, 32, 10, |
| 396 | 53, 10, 70, 11, 116, 5, 129, 34, 6, 55, |
| 397 | 5, 73, 10, 115, 6, 129, 74, 11, 114, 7, |
| 398 | 129, 75, 12, 112, 9, 129, 76, 13, 110, 10, |
| 399 | 129, 77, 16, 106, 14, 129, 78, 41, 129, 80, |
| 400 | 38, 129, 81, 36, 129, 82, 34, 129, 84, 30, |
| 401 | 129, 86, 26, 129, 88, 22, 129, 92, 14, 129, |
| 402 | 194, |
| 403 | /* 2818 '@' */ |
| 404 | 55, 15, 129, 50, 25, 129, 47, 32, 129, 45, |
| 405 | 13, 70, 12, 129, 43, 9, 76, 10, 129, 42, |
| 406 | 6, 79, 8, 129, 41, 5, 81, 7, 129, 40, |
| 407 | 4, 84, 6, 129, 39, 4, 59, 12, 85, 6, |
| 408 | 129, 38, 4, 55, 19, 87, 5, 129, 37, 4, |
| 409 | 53, 23, 88, 4, 129, 36, 4, 51, 8, 71, |
| 410 | 6, 89, 4, 129, 36, 4, 51, 6, 73, 4, |
| 411 | 89, 4, 129, 36, 4, 50, 6, 74, 4, 90, |
| 412 | 3, 129, 35, 4, 50, 5, 75, 3, 90, 4, |
| 413 | 129, 35, 4, 50, 4, 75, 4, 90, 4, 131, |
| 414 | 35, 4, 50, 5, 75, 4, 90, 4, 129, 36, |
| 415 | 4, 51, 5, 75, 4, 90, 4, 129, 36, 4, |
| 416 | 51, 6, 75, 4, 90, 4, 129, 36, 4, 53, |
